روغن بهران بردبار 460 یک روغن دنده صنعتی باکیفیت و با عملکرد منحصر به فرد است.
این روغن مخصوص با ترکیبی از روغن پایه پلی الکالین گلایکول و مواد افزودنی ویژه با خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) تولید میشود.
روغن بهران با فلزات آهنی و غیر آهنی مورد استفاده در واحد چرخ دندههای صنعتی سازگار است.
روغن بهران بردبار 460 مناسب روانکاری دندههای دستگاههای صنایع فولاد، سیمان، لاستیک سازی، کاغذ سازی است.
این روغن همچنین برای دندههای تحت بار سنگین شامل دندههای مارپیچ و هیپوئید و یاتاقانهای ساده کاربرد دارد.
روغن بهران بردبار 460 در محدوده دمای 9- تا 100 درجه سانتی گراد کارکرد بسیار وسیع دارد.
این روغن برای روغنکاری چرخ دندههای حلقوی و مارپیچ و در برخی از برنامههای کاربردی چرخ دندههای نوع سبک مورد استفاده قرار میگیرد.
روغن بهران بردبار 460 باتوجه به برخورداری از خصوصیات ویسکوزیته بسیار خوب شرایط کار در هوای سرد را فراهم میکند.
ویژگیهای روغن بهران بردبار 460
- دارای خاصیت پایداری حرارتی و اکسیداسیون خوب
- دارای مقاومت بسیار خوب در برابر زنگ زدن و خوردگی
- دارای خاصیت بسیار جداپذیری روغن از آب
- قابلیت سازگاری با روغن های معدنی
- دارای خواص بسیار خوب ضدسایش
- عمر روغن کاری و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات
- جداسازی خوب آب و خصوصیات دفع آب
- تشکیل کمترین رسوب
- عاری از مواد افزودنی حاوی سرب
مظروف روغن بهران بردبار 460
برای کسانی که میپرسند روغن بهران بردبار 460 چند لیتری است، باید بگویم مظروف 208 لیتری این روغن موجود است. لطفا توجه داشته باشید، برای چک کردن موجودی انبار مبنی بر اینکه مظروف مورد نیاز شما موجود هست یا نه، باید با شمارههایی که در سایت قرار دادیم، تماس بگیرید.
- 208 لیتری
مشخصات فنی و دیتاشیت روغن بهران بردبار 460
مشخصات فیزیکی – شیمیایی | گرانروی cSt 100°C 40°C | شاخص گرانروی | نقطه اشتعال °C | نقطه ریزش °C | دانسیته در 15°C kg/m |
روش آزمون | ASTM D-445 | ASTM D-2270 | ASTM D-92 | ASTM D-97 | ASTM D-4052 |
بهران بردبار 32 | 32 5.6 | 95 | 204 | 27- | 882 |
بهران بردبار 46 | 46 6.7 | 95 | 210 | 27- | 882 |
بهران بردبار 68 | 68 8.5 | 95 | 226 | 24- | 885 |
بهران بردبار 100 | 100 11 | 95 | 230 | 21- | 889 |
بهران بردبار 150 | 150 14.5 | 95 | 234 | 18- | 891 |
بهران بردبار 220 | 220 19 | 95 | 240 | 15- | 898 |
بهران بردبار 320 | 320 24 | 95 | 244 | 12- | 900 |
بهران بردبار 460 | 460 30.5 | 95 | 246 | 9- | 903 |
بهران بردبار 680 | 680 42 | 95 | 248 | 9- | 904 |
بهران بردبار 1000 | 1000 57 | 105 | 250 | 3- | 905 |
بهران بردبار 68F | |||||
بهران بردبار 100F | 100 11 | 95 | 218 | 21- | 888 |
بهران بردبار 150F | 150 14.7 | 95 | 234 | 18- | 891 |
بهران بردبار 220F | 220 18.7 | 95 | 240 | 15- | 898 |
بهران بردبار 320F | 320 24.3 | 95 | 242 | 12- | 899 |
بهران بردبار 460F | 460 31.2 | 95 | 252 | 9- | 900 |
بهران بردبار 680F | |||||
بهران بردبار 68PS | |||||
بهران بردبار 100PS | |||||
بهران بردبار 150PS | 150 21 | 160 | 230 | 48- | 847 |
بهران بردبار 220PS | 220 28 | 160 | 240 | 45- | 852 |
بهران بردبار 320PS | 320 36 | 160 | 244 | 30- | 853 |
بهران بردبار 460PS | 460 48 | 160 | 246 | 30- | 857 |
بهران بردبار 680PS | 680 67 | 160 | 252 | 27- | 862 |
بهران بردبار 1000PS | 1000 84 | 160 | 260 | 24- | 864 |
بهران بردبار 150PG | 150 26 | 209 | 258 | 40- | 995 |
بهران بردبار 220PG | 220 36 | 214 | 262 | 40- | 998 |
بهران بردبار 320PG | 230 50 | 220 | 270 | 40- | 1002 |
بهران بردبار 460PG | 460 69 | 228 | 276 | 33- | 1054 |
بهران بردبار 680PG |