روغن بهران بردبار PS320 یک روغن دنده صنعتی باکیفیت و با عملکرد منحصر به فرد است.
این روغن مخصوص با ترکیبی از با روغن پایه سینتتیک ( PAO ) و خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) تولید میشود.
روغن بهران با فلزات آهنی و غیر آهنی مورد استفاده در واحد چرخ دندههای صنعتی سازگار است.
روغن بهران بردبار PS320 برای روانکاری انواع قطعات صنعتی از جمله بلبرینگ و محصولاتی مثل زنجیر صنعتی است.
این روغن همچنین برای دندههای تحت بار سنگین شامل دندههای مارپیچ و هیپوئید و یاتاقانهای ساده کاربرد دارد.
روغن بهران بردبار PS320 در محدوده 30- تا 120 درجه سانتی گراد کارکرد بسیار وسیع دارد.
این روغن عملکرد خوبی در حرارت بالا و در برابر اکسیداسیون دارد.
روغن بهران بردبار PS320 همچنین در برابر فشار و از سایش مقاومت می کند.
این روغن باتوجه به خاصیت جدا پذیری از آب، با اکثر درزگیرهای موجود در تجهیزات سازگار است.
روغن دنده بهران بردبار PS320 عاری از هرگونه ترکیبات و مواد افزودنی حاوی سرب است.
ویژگیهای روغن بهران بردبار PS320
- کاهش تلفات دنده و بهبود بهره وری
- افزایش راندمان دنده
- کاهش دمای روغن
- کاهش مصرف انرژی
- مقاومت حرارتی و اکسیداسیون
- شاخص ویسکوزیته بالا
- بهبود خواص دمای پایین
- کاهش تلفات تبخیر
- کاهش قابل اشتعال (در بعضی موارد)
- روانکاری بهبود یافته (در بعضی موارد)
- مقاومت در برابر محیط
- محافظت بسیار خوب در برابر Micropiting
- خاصیت ضد سایش و تحمل بار بسیار خوب
- محافظت بسیار خوب در برابر زنگ زدگی و خوردگی
- خاصیت جدا پذیری عالی روغن از آب
- قابلیت سازگاری با روغن های معدنی
- عاری از مواد افزودنی حاوی سرب
مظروف روغن بهران بردبار PS320
برای کسانی که میپرسند روغن بهران بردبار PS320 چند لیتری است، باید بگویم مظروف 208 لیتری این روغن موجود است. لطفا توجه داشته باشید، برای چک کردن موجودی انبار مبنی بر اینکه مظروف مورد نیاز شما موجود هست یا نه، باید با شمارههایی که در سایت قرار دادیم، تماس بگیرید.
- 208 لیتری
مشخصات فنی و دیتاشیت روغن بهران بردبار PS320
مشخصات فیزیکی – شیمیایی | گرانروی cSt 100°C 40°C | شاخص گرانروی | نقطه اشتعال °C | نقطه ریزش °C | دانسیته در 15°C kg/m |
روش آزمون | ASTM D-445 | ASTM D-2270 | ASTM D-92 | ASTM D-97 | ASTM D-4052 |
بهران بردبار 32 | 32 5.6 | 95 | 204 | 27- | 882 |
بهران بردبار 46 | 46 6.7 | 95 | 210 | 27- | 882 |
بهران بردبار 68 | 68 8.5 | 95 | 226 | 24- | 885 |
بهران بردبار 100 | 100 11 | 95 | 230 | 21- | 889 |
بهران بردبار 150 | 150 14.5 | 95 | 234 | 18- | 891 |
بهران بردبار 220 | 220 19 | 95 | 240 | 15- | 898 |
بهران بردبار 320 | 320 24 | 95 | 244 | 12- | 900 |
بهران بردبار 460 | 460 30.5 | 95 | 246 | 9- | 903 |
بهران بردبار 680 | 680 42 | 95 | 248 | 9- | 904 |
بهران بردبار 1000 | 1000 57 | 105 | 250 | 3- | 905 |
بهران بردبار 68F | |||||
بهران بردبار 100F | 100 11 | 95 | 218 | 21- | 888 |
بهران بردبار 150F | 150 14.7 | 95 | 234 | 18- | 891 |
بهران بردبار 220F | 220 18.7 | 95 | 240 | 15- | 898 |
بهران بردبار 320F | 320 24.3 | 95 | 242 | 12- | 899 |
بهران بردبار 460F | 460 31.2 | 95 | 252 | 9- | 900 |
بهران بردبار 680F | |||||
بهران بردبار 68PS | |||||
بهران بردبار 100PS | |||||
بهران بردبار 150PS | 150 21 | 160 | 230 | 48- | 847 |
بهران بردبار 220PS | 220 28 | 160 | 240 | 45- | 852 |
بهران بردبار 320PS | 320 36 | 160 | 244 | 30- | 853 |
بهران بردبار 460PS | 460 48 | 160 | 246 | 30- | 857 |
بهران بردبار 680PS | 680 67 | 160 | 252 | 27- | 862 |
بهران بردبار 1000PS | 1000 84 | 160 | 260 | 24- | 864 |
بهران بردبار 150PG | 150 26 | 209 | 258 | 40- | 995 |
بهران بردبار 220PG | 220 36 | 214 | 262 | 40- | 998 |
بهران بردبار 320PG | 230 50 | 220 | 270 | 40- | 1002 |
بهران بردبار 460PG | 460 69 | 228 | 276 | 33- | 1054 |
بهران بردبار 680PG |